Campionato Nazionale Under 17/16/1A/B: risultati e classifiche

Effettua la tua ricerca

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
#finsubito

Dilazione debiti

Saldo e stralcio

 



Prestito condominio

per lavori di ristrutturazione

 

Campionato Nazionale Under 17/16/15 serie A/B: risultati e classifiche

Domenica 12 gennaio 2025

UNDER 17

GIRONE A – 14° Giornata
Sassuolo 1 – 1 Sampdoria
Pos.     G V N P Pts
1 Juventus 13 9 2 2 29
2 Genoa 13 8 4 1 28
3 Torino 13 7 5 1 26
4 Parma 12 5 5 2 20
5 Cesena 13 5 4 4 19
6 Sassuolo 13 4 5 4 17
7 Sampdoria 13 4 4 5 16
8 Bologna 13 3 5 5 14
9 Spezia 13 3 5 5 14
10 Pisa 13 4 2 7 14
11 Modena 13 3 4 6 13
12 Carrarese 13 2 3 8 9
13 Reggiana 13 1 4 8 7
GIRONE B – 14° Giornata
Cremonese 2 – 1 Südtirol
Udinese 1 – 0 Cittadella
Pos.     G V N P Pts
1 Milan 14 11 1 2 34
2 Inter 14 11 1 2 34
3 Udinese 14 10 2 2 32
4 Atalanta 14 8 2 4 26
5 Cremonese 14 7 3 4 24
6 Brescia 14 7 1 6 22
7 Monza 14 6 2 6 20
8 Como 14 4 3 7 15
9 Cagliari 14 4 3 7 15
10 Mantova 14 4 2 8 14
11 Cittadella 14 4 1 9 13
12 Verona 14 3 2 9 11
13 Venezia 14 3 2 9 11
14 Südtirol 14 2 3 9 9
GIRONE C – 14° Giornata
Catanzaro 0 – 3 Fiorentina
Salernitana 3 – 0 Cosenza
Pos.     G V N P Pts
1 Empoli 12 10 0 2 30
2 Roma 13 9 1 3 28
3 Lazio 13 7 2 4 23
4 Napoli 12 6 4 2 22
5 Fiorentina 13 7 1 5 22
6 Palermo 12 6 3 3 21
7 Lecce 12 5 1 6 16
8 Bari 13 5 1 7 16
9 Salernitana 13 4 3 6 15
10 Frosinone 13 4 3 6 15
11 Cosenza 12 3 3 6 12
12 Catanzaro 13 3 2 8 11
13 Juve Stabia 13 0 2 11 2

 

UNDER 16

GIRONE A – 14° Giornata
Sampdoria 2 – 0 Sassuolo
Pos.     G V N P Pts
1 Juventus 13 9 3 1 30
2 Parma 13 9 3 1 30
3 Bologna 13 7 2 4 23
4 Modena 13 6 4 3 22
5 Torino 13 5 3 5 18
6 Reggiana 13 5 2 6 17
7 Genoa 13 3 6 4 15
8 Pisa 13 4 3 6 15
9 Cesena 12 4 2 6 14
10 Sassuolo 13 3 5 5 14
11 Spezia 13 3 4 6 13
12 Sampdoria 13 3 3 7 12
13 Carrarese 13 2 2 9 8
GIRONE B – 14° Giornata
Cittadella 1 – 4 Cremonese
Südtirol 0 – 1 Cagliari
Pos.     G V N P Pts
1 Inter 14 9 4 1 31
2 Cremonese 14 9 3 2 30
3 Monza 14 8 3 3 27
4 Como 14 7 5 2 26
5 Brescia 13 8 1 4 25
6 Udinese 14 7 3 4 24
7 Verona 14 6 4 4 22
8 Atalanta 14 6 1 7 19
9 Cagliari 13 5 2 6 17
10 Milan 14 5 2 7 17
11 Venezia 14 4 3 7 15
12 Cittadella 14 2 2 10 8
13 Südtirol 14 1 4 9 7
14 Mantova 14 1 1 12 4
GIRONE C – 14° Giornata
Fiorentina 3 – 0 Juve Stabia
Frosinone 1 – 0 Salernitana
Pos.     G V N P Pts
1 Empoli 13 12 1 0 37
2 Roma 13 9 1 3 28
3 Lazio 13 8 3 2 27
4 Fiorentina 13 6 4 3 22
5 Bari 13 6 1 6 19
6 Napoli 13 5 4 4 19
7 Palermo 13 4 4 5 16
8 Frosinone 13 4 3 6 15
9 Cosenza 13 2 5 6 11
10 Salernitana 13 2 5 6 11
11 Lecce 12 2 4 6 10
12 Catanzaro 13 2 4 7 10
13 Juve Stabia 13 1 3 9 6

 

 

UNDER 15

Finanziamo agevolati

Contributi per le imprese

 

GIRONE A – 14° Giornata
Sampdoria 0 – 2 Sassuolo
Pos.     G V N P Pts
1 Juventus 13 10 3 0 33
2 Parma 13 8 4 1 28
3 Bologna 13 7 2 4 23
4 Sassuolo 13 6 2 5 20
5 Modena 13 6 2 5 20
6 Pisa 13 6 2 5 20
7 Torino 13 6 1 6 19
8 Cesena 11 6 0 5 18
9 Genoa 12 5 3 4 18
10 Spezia 13 5 1 7 16
11 Sampdoria 13 3 3 7 12
12 Reggiana 13 1 3 9 6
13 Carrarese 13 0 2 11 2
GIRONE B – 14° Giornata
Cittadella         4 – 0 Cremonese
Südtirol 0 – 0 Cagliari
Pos.     G V N P Pts
1 Milan 14 10 2 2 32
2 Inter 14 10 1 3 31
3 Como 14 9 3 2 30
4 Verona 14 9 3 2 30
5 Atalanta 14 9 2 3 29
6 Monza 14 7 3 4 24
7 Venezia 14 5 3 6 18
8 Cremonese 14 4 3 7 15
9 Brescia 13 3 4 6 13
10 Udinese 14 4 1 9 13
11 Cagliari 13 3 3 7 12
12 Südtirol 14 3 2 9 11
13 Cittadella 14 2 3 9 9
14 Mantova 14 2 1 11 7
GIRONE C – 14° Giornata
Fiorentina 2 – 1 Juve Stabia
Frosinone 2 – 0 Salernitana
Pos.     G V N P Pts
1 Fiorentina 12 12 0 0 36
2 Roma 13 11 1 1 34
3 Napoli 13 8 4 1 28
4 Lazio 13 7 2 4 23
5 Salernitana 13 7 0 6 21
6 Empoli 12 5 3 4 18
7 Frosinone 13 4 4 5 16
8 Palermo 13 4 2 7 14
9 Bari 13 3 4 6 13
10 Juve Stabia 13 2 4 7 10
11 Catanzaro 13 2 4 7 10
12 Lecce 12 2 3 7 9
13 Cosenza 13 0 1 12 1



Source link

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link