Investire nelle case lecchesi è ancora cosa buona e giusta. Più in generale sono città lombarde, Milano e Bergamo, a primeggiare nel nuovo Market Appeal Index elaborato da Immobiliare.it Insights, società del gruppo di Immobiliare.it, il portale immobiliare leader in Italia, specializzata in big data e market intelligence per il settore immobiliare. L’indice fornisce per la prima volta l’appetibilità dei mercati immobiliari, in due diverse classifiche dedicate alle 12 Grandi Città e a tutti gli altri capoluoghi di provincia. Si tratta di un indice che esprime un punteggio di attrattività del mercato immobiliare da 1 a 100 attraverso i volumi di offerta, le ricerche e i contatti ricevuti per gli annunci, ordinando tutti i capoluoghi di provincia dal mercato più attrattivo a quello meno attrattivo.
Lecco, nella classifica delle ‘altre’ città, quella che esclude le più grandi, è al 15esimo posto, ottenendo come punteggio 78,3. La nostra regione si conferma al top, mettendo Bergamo – come già detto -, Monza (2^), Como (7^), Mantova (8^), Varese (9^) nella top15 insieme al nostro capoluogo.
Classifica 12 grandi città
Città | Punteggio | Variazione annuale |
1. Milano | 100,0 | 0 |
2. Roma | 83,3 | 0 |
3. Torino | 75,0 | -1 |
4. Bologna | 75,0 | 1 |
5. Bari | 58,3 | 0 |
6. Verona | 52,8 | 1 |
7. Genova | 52,8 | -2 |
8. Venezia | 38,9 | 0 |
9. Napoli | 33,3 | 0 |
10. Catania | 27,8 | 1 |
11. Palermo | 27,8 | 2 |
12. Firenze | 25,0 | -2 |
Classifica capoluoghi (Grandi Città escluse)
Città | Punteggio | Variazione annuale |
1. Bergamo | 97,0 | 1 |
2. Monza | 97,0 | 2 |
3. Padova | 96,0 | -2 |
4. Treviso | 89,3 | 0 |
5. Reggio nell’Emilia | 87,0 | 1 |
6. Vicenza | 87,0 | 8 |
7. Como | 86,3 | -2 |
8. Mantova | 85,7 | 3 |
9. Varese | 83,0 | -1 |
10. Pavia | 82,7 | -3 |
11. Modena | 80,0 | 9 |
12. Rimini | 79,3 | -1 |
13. Lodi | 79,3 | -2 |
14. La Spezia | 79,0 | 2 |
15. Lecco | 78,3 | -1 |
16. Brescia | 77,0 | 4 |
17. Ancona | 76,7 | 9 |
18. Novara | 76,7 | 8 |
19. Ravenna | 76,3 | -10 |
20. Pesaro | 75,7 | -6 |
21. Parma | 75,7 | -3 |
22. Caserta | 75,7 | -3 |
23. Pescara | 75,0 | 0 |
24. Alessandria | 74,7 | 5 |
25. Biella | 74,3 | -2 |
26. Udine | 72,3 | 2 |
27. Perugia | 72,0 | -10 |
28. Siracusa | 71,3 | -2 |
29. Lecce | 70,7 | -6 |
30. Viterbo | 69,0 | 8 |
31. Piacenza | 68,3 | 2 |
32. Cesena | 67,0 | 8 |
33. Ferrara | 66,7 | -3 |
34. Cuneo | 66,7 | 3 |
35. Trieste | 66,3 | -5 |
36. Cagliari | 66,3 | -1 |
37. Verbania | 65,0 | -5 |
38. L’Aquila | 62,3 | -1 |
39. Asti | 62,3 | -3 |
40. Lucca | 61,3 | -2 |
41. Latina | 59,7 | 4 |
42. Forlì | 58,0 | 2 |
43. Cremona | 57,0 | -1 |
44. Vercelli | 56,7 | 6 |
45. Savona | 56,3 | 4 |
46. Trento | 55,0 | 0 |
47. Pordenone | 54,7 | 11 |
48. Imperia | 54,3 | -8 |
49. Pisa | 54,3 | -6 |
50. Foggia | 54,3 | -3 |
51. Salerno | 52,3 | -3 |
52. Messina | 52,3 | -1 |
53. Chieti | 50,0 | 2 |
54. Bolzano | 48,7 | 5 |
55. Ragusa | 48,0 | 10 |
56. Trani | 47,3 | -4 |
57. Rovigo | 47,0 | -3 |
58. Massa | 46,0 | -3 |
59. Sondrio | 44,7 | 4 |
60. Terni | 43,7 | 2 |
61. Avellino | 43,7 | 3 |
62. Catanzaro | 42,7 | -1 |
63. Livorno | 41,3 | -11 |
64. Cosenza | 38,7 | 10 |
65. Campobasso | 38,3 | -8 |
66. Agrigento | 38,3 | 11 |
67. Siena | 36,7 | -1 |
68. Prato | 36,7 | -7 |
69. Aosta | 35,7 | -1 |
70. Gorizia | 33,7 | 0 |
71. Urbino | 33,7 | -1 |
72. Frosinone | 32,0 | -1 |
73. Ascoli Piceno | 31,0 | 6 |
74. Matera | 30,7 | -8 |
75. Taranto | 29,7 | -3 |
76. Pistoia | 29,7 | -3 |
77. Brindisi | 29,0 | 9 |
78. Benevento | 28,3 | 4 |
79. Sassari | 28,0 | -4 |
80. Macerata | 25,3 | -4 |
81. Trapani | 23,7 | 3 |
82. Rieti | 23,7 | 5 |
83. Arezzo | 22,3 | -2 |
84. Grosseto | 19,7 | 1 |
85. Fermo | 19,3 | 4 |
86. Barletta | 19,3 | 5 |
87. Carrara | 17,7 | -9 |
88. Belluno | 17,0 | -6 |
89. Oristano | 16,7 | -1 |
90. Teramo | 16,3 | -10 |
91. Andria | 14,7 | 1 |
92. Vibo Valentia | 9,7 | 1 |
93. Caltanissetta | 9,3 | 1 |
94. Potenza | 9,0 | 2 |
95. Isernia | 8,0 | -4 |
96. Enna | 7,7 | 3 |
97. Reggio di Calabria | 7,3 | -2 |
98. Crotone | 6,3 | -1 |
99. Carbonia | 4,7 | -1 |
100. Nuoro | 2,0 | 0 |
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link